Comparator
Compare signals side by side
Compare up to four construction or land signals side by side: ordinal index, source coverage, estimated yield, zone price, dimensions, and risk checks. Extreme values are highlighted for readability; they do not automatically mean a better option. Offers are researched in their commercial lane, not in this comparator. Real radar data; identity withheld.
Origin signal preselected: PUB-PY-01
| DComercial / retail · Filadelfia52/100view signal → | DBarrio cerrado · Filadelfia50/100view signal → | DBarrio cerrado · Gran Asunción50/100view signal → | |
|---|---|---|---|
| Signal index | 52 | 50 | 50 |
| Weighted source coverage | 91% | 86% | 85% |
| Category | Comercial / retail | Barrio cerrado | Barrio cerrado |
| Est. yield (est.) | insufficient local data | insufficient local data | insufficient local data |
| Zone price/m² | no comparables yet | no comparables yet | no comparables yet |
| District | Filadelfia | Filadelfia | Gran Asunción · Limpio |
| Type | Comercial / retail | Barrio cerrado | Barrio cerrado |
| Signal type | Construction / MADES | Construction / MADES | Construction / MADES |
| Signal recency | Very recent MADES | Very recent MADES | Very recent MADES |
| Commercial match | Undetermined | Undetermined | Undetermined |
| Signal dimensions | |||
| Location | Medium | Medium | Medium |
| Timing context | Medium | Medium | Medium |
| Developer | Medium | Medium | Medium |
| Evidence | High | High | Medium |
| Yield | Low | Low | Low |
| Checks | |||
| No critical flag | ✓ pass | ✓ pass | ✓ pass |
| Risk < 60 | ✓ pass | ✓ pass | ✓ pass |
| Coverage ≥ 50 | ✓ pass | ✓ pass | ✓ pass |
| Not sponsored | ✓ pass | ✓ pass | ✓ pass |
Identity withheld (anonymized). Open the card for a construction or land signal to see its Evidence Brief, or check how to access the archive. Legal.