Comparador
Compara señales lado a lado
Compara hasta cuatro señales de obra o suelo lado a lado: índice ordinal, cobertura de fuentes, renta estimada, precio de zona, dimensiones y controles de riesgo. Los valores extremos se resaltan para facilitar la lectura; no equivalen automáticamente a una opción mejor. PREVENTA se investiga en su carril comercial, no en este comparador. Datos reales del radar; identidad reservada.
| AEdificio residencial · Gran Asunciónver ficha → | BEdificio residencial · Gran Asunciónver ficha → | BEdificio residencial · Gran Asunciónver ficha → | |
|---|---|---|---|
| Índice de señal | 65 | 63 | 61 |
| Cobertura ponderada de fuentes | 100% | 100% | 100% |
| Categoría | Edificio residencial | Edificio residencial | Edificio residencial |
| Renta est. (sup.) | US$74/noche · microzona | US$70/noche · microzona | US$55/noche · microzona |
| Precio/m² de zona | ~$2191.5/m² zona | ~$2156/m² zona | ~$1890.5/m² zona |
| Distrito | Gran Asunción | Gran Asunción | Gran Asunción |
| Tipo | Edificio residencial | Edificio residencial | Edificio residencial |
| Tipo de señal | Construcción nueva | Construcción nueva | Construcción nueva |
| Dimensiones de la señal | |||
| Ubicación | Medio | Medio | Medio |
| Primicia | Medio | Medio | Alto |
| Promotor | Medio | Medio | Medio |
| Evidencia | Alto | Alto | Alto |
| Renta | Medio | Medio | Bajo |
| Controles | |||
| Sin alerta | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
| Riesgo < 60 | ✓ pasa | ✕ falla | ✕ falla |
| Cobertura ≥ 50 | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
| No patrocinada | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
Identidad reservada (anonimizado). Abre la ficha de una señal de obra o suelo para ver su Evidence Brief, o mira cómo acceder al archivo. Legal.