Comparador
Compara señales lado a lado
Compara hasta cuatro señales de obra o suelo lado a lado: índice ordinal, cobertura de fuentes, renta estimada, precio de zona, dimensiones y controles de riesgo. Los valores extremos se resaltan para facilitar la lectura; no equivalen automáticamente a una opción mejor. Las ofertas se investigan en su carril comercial, no en este comparador. Datos reales del radar; identidad reservada.
Señal de origen preseleccionada: PUB-PY-08
| AEdificio residencial · Gran Asunción58/100ver ficha → | BHotel · Gran Asunción64/100ver ficha → | AEdificio residencial · Gran Asunción62/100ver ficha → | |
|---|---|---|---|
| Siguiente estado de investigación | Investigar | Comparar | Investigar |
| Controles internos · prioritarios | |||
| Motor: estado distinto de Alerta | ✓ criterio alcanzado | ✓ criterio alcanzado | ✓ criterio alcanzado |
| Riesgo < 60 | ✓ criterio alcanzado | ✓ criterio alcanzado | ✓ criterio alcanzado |
| Cobertura ≥ 50 | ✓ criterio alcanzado | ✓ criterio alcanzado | ✓ criterio alcanzado |
| No patrocinada | ✓ criterio alcanzado | ✓ criterio alcanzado | ✓ criterio alcanzado |
| Índice de señal · no recomendación | 58 | 64 | 62 |
| Confianza documental | 100% | 100% | 97% |
| Categoría | Edificio residencial | Hotel | Edificio residencial |
| Renta est. (sup.) | US$77/noche · microzona | US$79/noche · microzona | US$64/noche · microzona |
| Precio/m² de zona | US$1.845–2.496/m² | US$1.743–2.358/m² | US$1.600–2.165/m² |
| Distrito | Gran Asunción | Gran Asunción | Gran Asunción |
| Tipo | Edificio residencial | Hotel | Edificio residencial |
| Tipo de señal | Obra / MADES | Obra / MADES | Obra / MADES |
| Recencia de señal | MADES reciente | MADES muy reciente | MADES muy reciente |
| Cruce comercial | No determinado | No determinado | No determinado |
| Dimensiones de la señal | |||
| Ubicación | Medio | Medio | Medio |
| Contexto temporal | Bajo | Medio | Alto |
| Promotor | Medio | Medio | Medio |
| Evidencia | Alto | Alto | Alto |
| Renta | Medio | Alto | Medio |
Identidad reservada (anonimizado). Abre la ficha de una señal de obra o suelo para ver su Expediente OJOPY, o mira cómo acceder al archivo. Legal.
Continúa con una comprobación concreta
Seis rutas relacionadas, elegidas por función y no por volumen.
01Explorar señales de obra y sueloRegistros públicos, fechas, cobertura y huecos por señal.02Contrastar ofertas comerciales observadasPrecio y superficie publicados con fuente y límites visibles.03Comparar zonas con evidencia fechadaDistribución, frescura y contextos que pueden quedar sin medir.04Revisar la guía de due diligenceQué documento pedir para cada afirmación antes de reservar.05Entender la metodología y los límitesDefiniciones, estados de evidencia, pairing y confianza.06Leer el caso auditado y sus controlesCronología comprobable, contraejemplos y límites del informe.