Comparador
Compara señales lado a lado
Compara hasta cuatro señales de obra o suelo lado a lado: índice ordinal, cobertura de fuentes, renta estimada, precio de zona, dimensiones y controles de riesgo. Los valores extremos se resaltan para facilitar la lectura; no equivalen automáticamente a una opción mejor. Las ofertas se investigan en su carril comercial, no en este comparador. Datos reales del radar; identidad reservada.
Señal de origen preseleccionada: PUB-PY-08
| DOficinas · Gran Asunción42/100ver ficha → | DComercial / retail · Filadelfia52/100ver ficha → | DBarrio cerrado · Filadelfia50/100ver ficha → | |
|---|---|---|---|
| Índice de señal | 42 | 52 | 50 |
| Cobertura ponderada de fuentes | 85% | 91% | 86% |
| Categoría | Oficinas | Comercial / retail | Barrio cerrado |
| Renta est. (sup.) | datos locales insuficientes | datos locales insuficientes | datos locales insuficientes |
| Precio/m² de zona | sin comparables aún | sin comparables aún | sin comparables aún |
| Distrito | Gran Asunción · Recoleta de la ciudad de asunción | Filadelfia | Filadelfia |
| Tipo | Oficinas | Comercial / retail | Barrio cerrado |
| Tipo de señal | Obra / MADES | Obra / MADES | Obra / MADES |
| Recencia de señal | MADES reciente | MADES muy reciente | MADES muy reciente |
| Cruce comercial | No determinado | No determinado | No determinado |
| Dimensiones de la señal | |||
| Ubicación | Medio | Medio | Medio |
| Contexto temporal | Bajo | Medio | Medio |
| Promotor | Medio | Medio | Medio |
| Evidencia | Medio | Alto | Alto |
| Renta | Bajo | Bajo | Bajo |
| Controles | |||
| Sin bandera crítica | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
| Riesgo < 60 | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
| Cobertura ≥ 50 | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
| No patrocinada | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
Identidad reservada (anonimizado). Abre la ficha de una señal de obra o suelo para ver su Expediente OJOPY, o mira cómo acceder al archivo. Legal.